




















尺寸 | L1140mm x W680mm H1290mm L44.88in x W26.77in H50.78in |
| 离地间隙 | 85毫米/ 3.35 |
| Max。 前进速度 | 8.2英里/小时/ 13公里/小时(可调) |
| Max。 落后的速度 | 1.86英里/小时/ 3公里/小时(可调) |
| 小转弯半径 | 85毫米/ 3.35 |
| 范围 | 40公里/ 25英里 |
| 攀爬能力 | 12° |
| 电机 | 24 v DC450W x 2(台湾产) |
| 控制器 | PG |
| 制动系统 | 电磁刹车 |
| 电池 | 75Ax 2 |
| 充电时间 | 8 - 10小时 |
| 前胎 | 10“* 3.00 - 4 |
| 后轮胎 | 16“ |
| 承重能力 | 180公斤/ 396磅 |
| 毛重 | 150公斤 |
| 净重 | 81公斤/ 178磅(不含电池) |
| 电池的重量 | 24公斤/ 53磅x2 pc(75A) |




